Отчетные формы
Бухгалтерская и статистическая отчетность
| Мониторинг | Дата запроса | Контрольный срок предоставления | Основание для предоставления информации (информационное письмо) | Код шаблона | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы |
Письмо от 18.01.2018 №53-01-0069 |
||||
| Сведения о численности и заработной плате работников |
Письмо от 18.01.2018 №53-01-0069 |
||||
| Значения показателей бухгалтерского баланса | |||||
| Отчет о финансовых результатах | |||||
| Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||
| Сведения о численности и заработной плате работников |
Письмо от 18.01.2018 №53-01-0069 |
||||
| Отчет об изменениях капитала | |||||
| Отчет о движении денежных средств | |||||
| Сведения о финансовом состоянии организации |
Письмо от 18.01.2018 №53-01-0069 |
||||
| Сведения о запасах топлива |
Письмо от 18.01.2018 №53-01-0069 |
||||
| Значение показателей приложения к бухгалтерскому балансу | |||||
| Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-энергетических ресурсов, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов |
Письмо от 18.01.2018 №53-01-0069 |
||||
| Основные сведения о деятельности организации |
Письмо от 18.01.2018 №53-01-0069 |
||||
| Значения показателей формы статистического наблюдения №5-з "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)" |
Письмо от 18.01.2018 №53-01-0069 |
||||
| Сведения о снабжении теплоэнергией |
Письмо от 18.01.2018 №53-01-0069 |
||||
| Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде |
Письмо от 18.01.2018 №53-01-0069 |
||||
| Основные сведения о деятельности организации |
Письмо от 18.01.2018 №53-01-0069 |
Водоснабжение/Водоотведение
| Мониторинг | Дата запроса | Контрольный срок предоставления | Основание для предоставления информации (информационное письмо) | Код шаблона | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Расчет тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения | |||||
| Информация об общехозяйственных расходах на 2021 год | |||||
| Расчет тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения | |||||
| Реестр объектов инфраструктуры организаций водоотведения | |||||
| Реестр объектов инфраструктуры организаций водоснабжения | |||||
| Расчет тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения |
ЖНВЛП
| Мониторинг | Дата запроса | Контрольный срок предоставления | Основание для предоставления информации (информационное письмо) | Код шаблона | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Методика определения предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на ЖНВЛП |
Обращение с ТКО
| Мониторинг | Дата запроса | Контрольный срок предоставления | Основание для предоставления информации (информационное письмо) | Код шаблона | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемая форма заявления на корректировку тарифов | |||||
| Рекомендуемая форма заявления на установление тарифов | |||||
| Производственная программа и расчет финансовых потребностей, необходимых на ее реализацию | |||||
| Корректировка производственной программы и необходимой валовой выручки | |||||
| Информация о твердых коммунальных отходах за 2019 год (факт) | |||||
| Реестр объектов инфраструктуры организаций в сфере обращения с ТКО |
Плата граждан
| Мониторинг | Дата запроса | Контрольный срок предоставления | Основание для предоставления информации (информационное письмо) | Код шаблона | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| О представлении информации о фактических объемах коммунальных услуг по теплоснабжению,холодному водоснабжению и водоотведению, реализованных населению в 2021 году | |||||
| О представлении информации о фактических объемах услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказанных населению в 2021 году | |||||
| О представлении информации о фактических объемах коммунальных услуг по теплоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению, оказанных населению в 2022 году | |||||
| О представлении информации о фактических объемах услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказанных населению в 2022 году | |||||
| О представлении информации о фактических объемах коммунальных услуг по теплоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению, реализованных населению в 2023 году | |||||
| О представлении информации о фактических объемах услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказанных населению в 2023 году | |||||
| О представлении информации о фактических объемах услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказанных населению в 2024 году | |||||
| О представлении информации о фактических объемах коммунальных услуг по теплоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению, реализованных населению в 2024 году | |||||
| О представлении информации о фактических объемах коммунальных услуг по теплоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению, реализованных населению в 2025 году | |||||
| 53-05-0157 О представлении информации о фактических объемах услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказанных населению в 2025 году |
Стандарты раскрытия информации
| Мониторинг | Дата запроса | Контрольный срок предоставления | Основание для предоставления информации (информационное письмо) | Код шаблона | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация о регулируемой организации (ВО) | |||||
| Показатели, подлежащие раскрытию в области обращения с твердыми коммунальными отходами (цены и тарифы) |
Постановление Правительства Российской Федерации № 564 от 21.06.2016 |
||||
| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения | |||||
| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения | |||||
| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | |||||
| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения | |||||
| Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой организации в сфере теплоснабжения | |||||
| Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой организации в сфере горячего водоснабжения | |||||
| Общая информация о регулируемой организации (ТКО) |
Постановление Правительства Российской Федерации № 564 от 21.06.2016 |
||||
| Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг) организациями сферы теплоснабжения | |||||
| Общая информация о регулируемой организации (ХВС) | |||||
| Общая информация о регулируемой организации (ГВС) | |||||
| Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой организации в сфере холодного водоснабжения | |||||
| Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой организации в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | |||||
| Общая информация о регулируемой организации (ТС) | |||||
| Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям | |||||
| Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой организации в области обращения с твердыми коммунальными отходами |
Постановление Правительства Российской Федерации № 564 от 21.06.2016 |
||||
| Показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (цены и тарифы) | |||||
| Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения, информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг | |||||
| Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг | |||||
| Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере водоотведения, информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг | |||||
| Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере теплоснабжения, информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг | |||||
| Информация о предложении регулируемой организации об установлении предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами |
Постановление Правительства Российской Федерации № 564 от 21.06.2016 |
||||
| Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водоотведения (цены и тарифы) | |||||
| Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения (цены и тарифы) | |||||
| Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения (цены и тарифы) | |||||
| Информация об инвестиционных программах регулируемой организации в области обращения с твердыми коммунальными отходами |
Постановление Правительства Российской Федерации № 564 от 21.06.2016 |
Теплоснабжение
| Мониторинг | Дата запроса | Контрольный срок предоставления | Основание для предоставления информации (информационное письмо) | Код шаблона | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Перечень объектов производства и передачи тепловой энергии (котельные и ТЭС, сети, тепловые пункты и насосные станции) 2019 | |||||
| Сведения о котельном, энергетическом и прочем оборудовании, установленном на объектах теплоснабжения, информация о технических характеристиках оборудования 2019 | |||||
| Сведения о тепловых сетях, тепловых пунктах, насосных станциях и об оборудовании тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций, информация о технических характеристиках оборудования 2019 | |||||
| Информация об общехозяйственных расходах на 2020 год | |||||
| Заявление об установлении (корректировке) тарифов на 2019 год с выбором метода регулирования (при необходимости) и баланс тепловой энергии | |||||
| Расчет тарифа в сфере теплоснабжения на 2020 год | |||||
| Перечень объектов производства и передачи тепловой энергии (котельные и ТЭС, сети, тепловые пункты и насосные станции) 2020 | |||||
| Сведения о котельном, энергетическом и прочем оборудовании, установленном на объектах теплоснабжения, информация о технических характеристиках оборудования 2020 | |||||
| Сведения о тепловых сетях, тепловых пунктах, насосных станциях и об оборудовании тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций, информация о технических характеристиках оборудования 2019 | |||||
| Заявление об установлении (корректировке) тарифов на 2021 год с выбором метода регулирования (при необходимости) и баланс тепловой энергии | |||||
| Информация об общехозяйственных расходах на 2021 год | |||||
| Расчет тарифа в сфере теплоснабжения на 2021 год | |||||
| Реестр объектов инфраструктуры организаций теплоснабжения | |||||
| Перечень объектов производства и передачи тепловой энергии (котельные и ТЭС, сети, тепловые пункты и насосные станции) 2021 | |||||
| Сведения о котельном, энергетическом и прочем оборудовании, установленном на объектах теплоснабжения, информация о технических характеристиках оборудования 2021 | |||||
| Сведения о тепловых сетях, тепловых пунктах, насосных станциях и об оборудовании тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций, информация о технических характеристиках оборудования 2021 | |||||
| Заявление об установлении (корректировке) тарифов на 2022 год с выбором метода регулирования (при необходимости) и баланс тепловой энергии | |||||
| Информация об общехозяйственных расходах на 2022 год | |||||
| Расчет тарифа в сфере теплоснабжения на 2022 год | |||||
| Расчет тарифа в сфере теплоснабжения на 2023 год | |||||
| Расчет тарифа в сфере теплоснабжения на 2026 год |
Электроэнергетика
| Мониторинг | Дата запроса | Контрольный срок предоставления | Основание для предоставления информации (информационное письмо) | Код шаблона | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендованная для заполнения форма заявления на корректировку тарифов | |||||
| Рекомендованная для заполнения форма заявления на установление тарифов |
Энергосбережение
| Мониторинг | Дата запроса | Контрольный срок предоставления | Основание для предоставления информации (информационное письмо) | Код шаблона | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Мониторинг по реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Для заполнения отчёта используется логин/пароль учётной записи в системе ЕИАС. |